
取材回数
57回
平均差枚
-83
期間合計差枚
-1,132,407
勝率
34.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/16(土)しゃんぷー来店
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.6 | C |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | 格付け調査取材 | 11.6 | B |
| 5/3(日) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 13.6 | S |
| 5/2(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 13.1 | A |
| 4/29(水) | DMMぱちタウン | 格付け調査取材 | 9.6 | D |
| 4/25(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 13.6 | S |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.6 | C |
| 4/19(日) | その他取材・企画 | しゃんぷー来店 | 10.6 | C |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 9.6 | D |
| 4/12(日) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 13.6 | S |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.6 | D |
| 4/5(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.6 | A |
| 3/22(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 13.6 | S |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 11.1 | C |
| 3/20(金) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 13.6 | S |
| 3/19(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.6 | C |
| 3/7(土) | その他取材・企画 | しゃんぷー来店 | 11.1 | C |
| 3/1(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 13.1 | A |
| 2/15(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 13.6 | S |
| 2/7(土) | その他取材・企画 | しゃんぷー来店 | 10.9 | C |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.0 | C |
| 1/31(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 13.5 | A |
| 1/25(日) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 14.0 | S |
| 1/10(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.0 | S |
| 1/6(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | D |
| 12/27(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.0 | S |
| 12/23(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.0 | C |
| 12/21(日) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 14.0 | S |
| 12/13(土) | その他取材・企画 | しゃんぷー来店 | 11.0 | C |
| 12/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.0 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/4(月) | -111,174 | -327 | 101/334台 (30%) |
| 4/28(火) | -36,269 | -106.7 | 114/334台 (34%) |
| 4/24(金) | -86,455 | -254.3 | 98/323台 (29%) |
| 🎯4/18(土) | -21,903 | -64.4 | 123/338台 (36%) |
| 4/14(火) | -13,058 | -38.4 | 109/311台 (32%) |
| 4/8(水) | -45,852 | -134.9 | 109/329台 (32%) |
| 4/4(土) | +17,476 | +51.4 | 129/339台 (38%) |
| 3/28(土) | -95,819 | -281.8 | 119/336台 (35%) |
| 3/24(火) | -50,355 | -148.1 | 112/321台 (33%) |
| 3/18(水) | +21,873 | +64.3 | 112/330台 (33%) |
| 3/14(土) | -16,503 | -48.5 | 125/336台 (37%) |
| 3/8(日) | -92,908 | -273.3 | 125/334台 (37%) |
| 3/4(水) | +35,054 | +103.1 | 120/333台 (35%) |
| 2/28(土) | +26,142 | +76.9 | 141/331台 (42%) |
| 2/24(火) | -42,564 | -125.2 | 113/321台 (33%) |
| 2/18(水) | -71,584 | -210.5 | 103/321台 (30%) |
| 2/14(土) | -60,113 | -176.8 | 109/331台 (32%) |
| 2/8(日) | -24,686 | -72.6 | 121/333台 (36%) |
| 2/4(水) | +43,911 | +129.2 | 121/328台 (36%) |
| 1/28(水) | -14,904 | -43.8 | 114/328台 (34%) |
| 1/24(土) | -46,879 | -137.9 | 127/333台 (37%) |
| 1/18(日) | -99,659 | -293.1 | 128/334台 (38%) |
| 1/14(水) | -59,514 | -175 | 100/321台 (29%) |
| 1/8(木) | -71,821 | -211.2 | 123/333台 (36%) |
| 1/4(日) | -125,492 | -369.1 | 109/337台 (32%) |
| 1/1(木) | -23,584 | -69.4 | 117/328台 (34%) |
| 12/28(日) | +19,444 | +57.2 | 151/340台 (44%) |
| 12/24(水) | -8,224 | -24.2 | 116/314台 (34%) |
| 12/18(木) | +10,266 | +30.2 | 106/322台 (31%) |
| 12/14(日) | -64,402 | -189.4 | 124/327台 (37%) |
🎯 = 取材あり







