
取材回数
56回
平均差枚
-15
期間合計差枚
-246,400
勝率
36.1%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 5/20(水)ディグスロ
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
- 5/16(土)必勝本ライター来店情報
- 5/15(金)超ディグスロ
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | C |
| 5/12(火) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.4 | C |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 5.9 | D |
| 5/9(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 11.9 | S |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.9 | B |
| 5/5(火) | 百花繚乱 | オールインZORO | 12.4 | S |
| 5/3(日) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.1 | A |
| 5/2(土) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.1 | A |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.4 | D |
| 4/29(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 7.9 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | アッパーガール | 6.9 | C |
| 4/25(土) | その他取材・企画 | 諸積ゲンズブール来店 | 7.4 | C |
| 4/23(木) | スロミュー | スロミュー調査隊応援ホール | 8.0 | B |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.9 | B |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | C |
| 4/20(月) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.4 | D |
| 4/19(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.4 | C |
| 4/18(土) | その他取材・企画 | さくらのーと来店 | 8.4 | B |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 8.4 | B |
| 4/13(月) | スロミュー | スロミュー調査隊応援ホール | 8.5 | B |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 8.4 | B |
| 4/11(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 12.0 | S |
| 4/10(金) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.9 | D |
| 4/9(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | C |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 4/5(日) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.4 | A |
| 4/4(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 12.6 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/13(水) | +18,300 | +65.8 | 100/249台 (36%) |
| 🎯5/12(火) | +39,800 | +143.2 | 99/275台 (36%) |
| 5/11(月) | -46,400 | -166.9 | 88/268台 (32%) |
| 🎯5/10(日) | -14,900 | -53.6 | 103/277台 (37%) |
| 🎯5/9(土) | +61,400 | +220.9 | 125/277台 (45%) |
| 5/8(金) | -64,700 | -232.7 | 96/272台 (35%) |
| 🎯5/7(木) | +46,400 | +166.9 | 113/276台 (41%) |
| 🎯5/6(水) | -22,300 | -80.2 | 105/272台 (38%) |
| 🎯5/5(火) | +41,800 | +150.4 | 130/277台 (47%) |
| 5/4(月) | -12,400 | -44.6 | 102/274台 (37%) |
| 🎯5/3(日) | -70,700 | -254.3 | 79/275台 (28%) |
| 🎯5/2(土) | +16,400 | +59 | 106/275台 (38%) |
| 5/1(金) | -27,600 | -99.3 | 104/278台 (37%) |
| 🎯4/30(木) | -47,100 | -169.4 | 100/278台 (36%) |
| 🎯4/29(水) | -24,700 | -88.8 | 103/277台 (37%) |
| 4/28(火) | -52,000 | -187.1 | 91/271台 (33%) |
| 🎯4/27(月) | -67,200 | -241.7 | 89/276台 (32%) |
| 🎯4/26(日) | -108,600 | -390.6 | 86/278台 (31%) |
| 🎯4/25(土) | +7,000 | +25.2 | 110/278台 (40%) |
| 4/24(金) | -26,000 | -93.5 | 93/271台 (34%) |
| 🎯4/23(木) | -8,700 | -31.3 | 89/273台 (32%) |
| 🎯4/22(水) | +1,800 | +6.5 | 95/270台 (34%) |
| 🎯4/21(火) | +37,200 | +133.8 | 112/263台 (40%) |
| 🎯4/20(月) | +100 | +0.4 | 108/273台 (39%) |
| 🎯4/19(日) | -34,700 | -124.8 | 95/276台 (34%) |
| 🎯4/18(土) | +35,800 | +128.8 | 116/275台 (42%) |
| 🎯4/17(金) | -10,900 | -39.2 | 101/275台 (36%) |
| 4/16(木) | -16,100 | -57.9 | 84/269台 (30%) |
| 🎯4/15(水) | +10,000 | +36 | 85/274台 (31%) |
| 4/14(火) | -2,900 | -10.4 | 97/265台 (35%) |
🎯 = 取材あり







