
取材回数
58回
平均差枚
-43
期間合計差枚
-627,400
勝率
35.1%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
- 5/15(金)超ディグスロ
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.7 | C |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.2 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 5/5(火) | 百花繚乱 | オールインZORO | 13.3 | S |
| 4/29(水) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 12.4 | S |
| 4/28(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 12.9 | D |
| 4/18(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(しーたりか) | 12.9 | A |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 11.5 | B |
| 4/10(金) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 10.2 | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.6 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.7 | D |
| 4/4(土) | 百花繚乱 | オールインZORO | 13.4 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 3/25(水) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 10.0 | D |
| 3/18(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 3/15(日) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 10.0 | B |
| 3/10(火) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.5 | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.5 | D |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.5 | D |
| 2/25(水) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.5 | D |
| 2/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.5 | D |
| 2/15(日) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 9.5 | C |
| 2/10(火) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.5 | D |
| 2/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.5 | D |
| 2/5(木) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.4 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | +1,400 | +5.7 | 91/231台 (37%) |
| 🎯5/12(火) | -1,800 | -7.3 | 64/227台 (26%) |
| 5/11(月) | +5,900 | +24 | 89/243台 (36%) |
| 🎯5/10(日) | -44,000 | -178.9 | 86/245台 (35%) |
| 5/9(土) | +9,500 | +38.6 | 103/244台 (42%) |
| 5/8(金) | -24,000 | -97.6 | 82/239台 (33%) |
| 🎯5/7(木) | +13,100 | +53.3 | 94/246台 (38%) |
| 5/6(水) | -50,600 | -205.7 | 77/244台 (31%) |
| 🎯5/5(火) | +47,300 | +192.3 | 113/246台 (46%) |
| 5/4(月) | +2,800 | +11.4 | 101/246台 (41%) |
| 5/3(日) | -22,500 | -91.5 | 80/242台 (33%) |
| 5/2(土) | +9,100 | +37 | 92/244台 (37%) |
| 5/1(金) | -38,800 | -157.7 | 96/246台 (39%) |
| 4/30(木) | -6,800 | -27.6 | 86/239台 (35%) |
| 🎯4/29(水) | +46,400 | +188.6 | 99/246台 (40%) |
| 🎯4/28(火) | -22,500 | -91.5 | 69/227台 (28%) |
| 🎯4/27(月) | +600 | +2.4 | 91/246台 (37%) |
| 4/26(日) | -53,200 | -216.3 | 77/246台 (31%) |
| 4/25(土) | +34,100 | +138.6 | 106/246台 (43%) |
| 4/24(金) | -50,200 | -204.1 | 72/241台 (29%) |
| 4/23(木) | +3,400 | +13.8 | 85/236台 (35%) |
| 4/22(水) | +31,000 | +126 | 82/241台 (33%) |
| 4/21(火) | +31,300 | +127.2 | 95/238台 (39%) |
| 🎯4/20(月) | -47,400 | -192.7 | 72/225台 (29%) |
| 4/19(日) | -33,200 | -135 | 88/244台 (36%) |
| 🎯4/18(土) | +12,000 | +48.8 | 90/243台 (37%) |
| 🎯4/17(金) | -50,700 | -206.1 | 90/244台 (37%) |
| 4/16(木) | -19,000 | -77.2 | 71/229台 (29%) |
| 🎯4/15(水) | -18,500 | -75.2 | 87/239台 (35%) |
| 4/14(火) | -35,600 | -144.7 | 83/228台 (34%) |
🎯 = 取材あり







