2026年3月13日(金) 群馬県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン大間々店 | 1,320G | +125.1 | 104/273台(38%) |
| ビックマーチ高崎おおやぎ店 | 3,525G | +53.9 | 107/275台(39%) |
| マルハン前橋西片貝店 | 1,578G | +37.5 | 13/32台(41%) |
| マルハン伊勢崎店 | 2,310G | +2.7 | 160/426台(38%) |
| ビックマーチ八斗島店 | 3,680G | +0.8 | 176/437台(40%) |
5店舗表示