
取材回数
54回
平均差枚
-26
期間合計差枚
-500,400
勝率
29.9%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 6件
- 5/17(日)ドリルリサーチ
- 5/17(日)超ディグスロ
- 5/16(土)ドリルリサーチ
- 5/16(土)ユニバーサルRUSH
- 5/15(金)ドリルリサーチ
- 5/14(木)ドリルリサーチ
過去の取材履歴
54件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.5 | D |
| 5/13(水) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.5 | D |
| 5/12(火) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 5/11(月) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 7.5 | D |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 7.5 | C |
| 5/10(日) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.5 | D |
| 5/10(日) | セブンラッシュ | ユニバーサルRUSH | 6.5 | D |
| 5/9(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 11.6 | S |
| 5/7(木) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 7.7 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.7 | D |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 7.7 | C |
| 5/6(水) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.3 | D |
| 5/6(水) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.3 | D |
| 5/5(火) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.9 | D |
| 5/4(月) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.8 | D |
| 5/4(月) | セブンラッシュ | スロットリサーチオペレーション-SRO- | 6.8 | D |
| 5/3(日) | セブンラッシュ | MEGAレポ | 7.3 | C |
| 5/3(日) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 7.3 | D |
| 5/2(土) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.9 | D |
| 5/2(土) | WIN6GAME | S級ホール調査-青- | 7.8 | C |
| 5/1(金) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.9 | D |
| 4/30(木) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.9 | D |
| 4/29(水) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 11.9 | D |
| 4/29(水) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 11.9 | S |
| 4/28(火) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.9 | D |
| 4/27(月) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 8.0 | D |
| 4/27(月) | WIN6GAME | S級ホール調査-青- | 8.0 | C |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 8.0 | D |
| 4/26(日) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.4 | D |
| 4/25(土) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.9 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/13(水) | +31,500 | +96.3 | 102/281台 (31%) |
| 🎯5/12(火) | +39,700 | +121.4 | 98/270台 (30%) |
| 🎯5/11(月) | -21,700 | -66.4 | 103/284台 (32%) |
| 🎯5/10(日) | -39,000 | -119.3 | 97/319台 (30%) |
| 🎯5/9(土) | +3,600 | +11 | 120/319台 (37%) |
| 5/8(金) | +6,400 | +19.6 | 102/299台 (31%) |
| 🎯5/7(木) | -39,500 | -120.8 | 85/289台 (26%) |
| 🎯5/6(水) | -47,800 | -146.2 | 105/312台 (32%) |
| 🎯5/5(火) | +2,600 | +8 | 125/326台 (38%) |
| 🎯5/4(月) | -50,600 | -154.7 | 107/321台 (33%) |
| 🎯5/3(日) | -40,700 | -124.5 | 111/318台 (34%) |
| 🎯5/2(土) | +82,500 | +252.3 | 125/318台 (38%) |
| 🎯5/1(金) | -43,900 | -134.3 | 101/315台 (31%) |
| 🎯4/30(木) | -61,900 | -189.3 | 95/313台 (29%) |
| 🎯4/29(水) | -4,400 | -13.5 | 108/308台 (33%) |
| 🎯4/28(火) | -26,700 | -81.7 | 85/270台 (26%) |
| 🎯4/27(月) | -4,400 | -13.5 | 99/292台 (30%) |
| 🎯4/26(日) | -54,800 | -167.6 | 108/316台 (33%) |
| 🎯4/25(土) | -62,300 | -190.5 | 103/314台 (32%) |
| 🎯4/24(金) | -27,800 | -85 | 77/291台 (24%) |
| 4/23(木) | -39,900 | -122 | 84/272台 (26%) |
| 4/22(水) | -19,600 | -59.9 | 82/276台 (25%) |
| 4/21(火) | +5,300 | +16.2 | 99/291台 (30%) |
| 4/20(月) | -8,500 | -26 | 85/261台 (26%) |
| 🎯4/19(日) | +5,800 | +17.7 | 97/296台 (30%) |
| 🎯4/18(土) | -23,000 | -70.3 | 111/305台 (34%) |
| 🎯4/17(金) | -6,400 | -19.6 | 106/304台 (32%) |
| 🎯4/16(木) | +2,600 | +8 | 81/279台 (25%) |
| 🎯4/15(水) | -13,800 | -42.2 | 87/272台 (27%) |
| 🎯4/14(火) | +6,400 | +19.6 | 82/252台 (25%) |
🎯 = 取材あり







