2026年3月1日(日) 鹿児島県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アスリート・アリーナ | 1,559G | +76.9 | 33/81台(41%) |
| T-MAX PRIDE | 2,067G | +69.9 | 88/222台(40%) |
| ワンダーランド鹿児島新栄店 | 5,750G | +51.4 | 175/392台(45%) |
| T-MAX種子島鴨女店 | 3,527G | +9.6 | 41/91台(45%) |
| ナンニチ天文館本店 | 1,174G | +3.4 | 47/156台(30%) |
5店舗表示