
取材回数
37回
平均差枚
-43
期間合計差枚
-489,780
勝率
27.8%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 5/16(土)エヴァCUP
- 5/15(金)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
37件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.0 | A |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 4/16(木) | パチスロ必勝本 | 戦極 電光石火 | 14.2 | C |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 4/10(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.5 | S |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 3/12(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 3/10(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | C |
| 2/26(木) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.2 | S |
| 2/22(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 2/12(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 2/2(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 1/26(月) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 13.5 | A |
| 1/22(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.4 | A |
| 1/9(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.0 | C |
| 1/2(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.4 | A |
| 12/22(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 12/11(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | C |
| 12/2(火) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 11/22(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 11/2(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.4 | A |
| 10/24(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | C |
| 10/22(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.3 | A |
| 10/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.3 | A |
| 10/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | C |
| 9/22(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.3 | A |
| 9/11(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | C |
| 9/2(火) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.3 | A |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | -49,786 | -259.3 | 44/167台 (23%) |
| 5/12(火) | +14,325 | +74.6 | 67/185台 (35%) |
| 5/11(月) | -36,971 | -192.6 | 65/184台 (34%) |
| 5/10(日) | -23,665 | -123.3 | 40/162台 (21%) |
| 5/9(土) | -37,038 | -192.9 | 49/167台 (26%) |
| 5/8(金) | -3,536 | -18.4 | 48/142台 (25%) |
| 5/7(木) | -33,773 | -175.9 | 39/145台 (20%) |
| 5/6(水) | +34,091 | +177.6 | 70/173台 (37%) |
| 5/5(火) | -20,197 | -105.2 | 57/168台 (30%) |
| 5/4(月) | -56,070 | -292 | 40/171台 (21%) |
| 5/3(日) | -22,865 | -119.1 | 44/168台 (23%) |
| 🎯5/2(土) | +50,521 | +263.1 | 93/191台 (48%) |
| 5/1(金) | -19,675 | -102.5 | 49/164台 (26%) |
| 4/30(木) | -1,625 | -8.5 | 57/173台 (30%) |
| 4/29(水) | -17,246 | -89.8 | 54/165台 (28%) |
| 4/28(火) | -15,904 | -82.8 | 51/148台 (27%) |
| 4/27(月) | -2,605 | -13.6 | 46/144台 (24%) |
| 🎯4/26(日) | +13,095 | +68.2 | 65/171台 (34%) |
| 4/25(土) | -36,546 | -190.3 | 48/167台 (25%) |
| 4/24(金) | -6,849 | -35.7 | 46/156台 (24%) |
| 4/23(木) | -1,407 | -7.3 | 49/150台 (26%) |
| 🎯4/22(水) | +53,315 | +277.7 | 84/191台 (44%) |
| 4/21(火) | +20,169 | +105 | 47/150台 (25%) |
| 4/20(月) | -51,958 | -273.5 | 45/160台 (24%) |
| 4/19(日) | -10,028 | -52.8 | 57/161台 (30%) |
| 4/18(土) | -4,408 | -23.2 | 58/160台 (31%) |
| 4/17(金) | -38,459 | -202.4 | 50/162台 (26%) |
| 🎯4/16(木) | +12,979 | +68.3 | 64/167台 (34%) |
| 4/15(水) | -39,790 | -209.4 | 40/155台 (21%) |
| 4/14(火) | -15,603 | -82.1 | 55/157台 (29%) |
🎯 = 取材あり







