
取材回数
57回
平均差枚
-224
期間合計差枚
-44,842
勝率
30.6%
差枚推移 / 直近 1 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 5/16(土)総力取材
- 5/15(金)旧イベ(5のつく日)
- 5/15(金)総力取材
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.4 | C |
| 5/9(土) | エースプロ | 総力取材 | 6.4 | D |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 3.9 | D |
| 5/2(土) | エースプロ | 総力取材 | 6.9 | C |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 7.3 | D |
| 4/25(土) | エースプロ | 総力取材 | 7.3 | C |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.4 | C |
| 4/18(土) | エースプロ | 総力取材 | 6.9 | C |
| 4/15(水) | エースプロ | 総力取材 | 6.8 | D |
| 4/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 6.8 | D |
| 4/11(土) | エースプロ | 総力取材 | 6.4 | D |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.4 | D |
| 4/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 3.9 | D |
| 4/4(土) | エースプロ | 総力取材 | 6.4 | D |
| 3/28(土) | エースプロ | 総力取材 | 6.4 | D |
| 3/25(水) | エースプロ | 総力取材 | 6.8 | D |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 6.8 | D |
| 3/21(土) | エースプロ | 総力取材 | 6.4 | D |
| 3/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 7.8 | D |
| 3/15(日) | エースプロ | 総力取材 | 7.8 | C |
| 3/14(土) | エースプロ | 総力取材 | 7.4 | D |
| 3/7(土) | エースプロ | 総力取材 | 7.9 | C |
| 2/28(土) | エースプロ | 総力取材 | 7.9 | C |
| 2/25(水) | エースプロ | 総力取材 | 8.8 | C |
| 2/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 8.8 | D |
| 2/21(土) | エースプロ | 総力取材 | 7.9 | C |
| 2/15(日) | エースプロ | 総力取材 | 8.8 | D |
| 2/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 8.8 | D |
| 2/14(土) | エースプロ | 総力取材 | 7.9 | C |
| 2/7(土) | エースプロ | 総力取材 | 7.4 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 12/17(水) | -44,842 | -224.2 | 56/183台 (31%) |
🎯 = 取材あり







