
取材回数
60回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
過去の取材履歴
60件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 9.3 | D |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | バンカン回胴録 | 9.3 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 3.3 | D |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 12.8 | D |
| 5/1(金) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 12.8 | A |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 3.3 | D |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.0 | D |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 3.0 | D |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.0 | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 3.4 | D |
| 4/6(月) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 11.3 | A |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.4 | D |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.4 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 3.4 | D |
| 3/21(土) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 12.9 | A |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 12.9 | D |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.1 | D |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.1 | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.0 | D |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.0 | D |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.0 | D |
| 2/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.0 | D |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.0 | D |
| 2/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.9 | D |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 7.0 | D |
| 1/31(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 7.0 | D |
| 1/27(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.0 | D |
| 1/21(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 7.0 | D |
| 1/17(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.0 | D |
| 1/11(日) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 14.9 | A |







