
取材回数
45回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
過去の取材履歴
45件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/8(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/5(火) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | 7.5 | D |
| 4/25(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 4/19(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 4/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 4/5(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.0 | A |
| 4/4(土) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | - | D |
| 3/15(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 3/8(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.0 | A |
| 3/6(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | 7.5 | D |
| 2/22(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 2/14(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 2/8(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 2/2(月) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | - | D |
| 1/18(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 1/12(月) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 1/11(日) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | - | D |
| 1/1(木) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | - | D |
| 12/13(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 12/12(金) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | - | D |
| 11/23(日) | その他取材・企画 | ぎゃるちゃん来店 | 6.5 | B |
| 11/22(土) | その他取材・企画 | 神崎なお来店 | 3.5 | D |
| 11/11(火) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | - | D |
| 11/7(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 10/13(月) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.5 | A |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | - | D |
| 10/8(水) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 7.9 | A |







