
取材回数
34回
平均差枚
-125
期間合計差枚
-254,617
勝率
31.5%
差枚推移 / 直近 17 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 5/15(金)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
34件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 9.2 | A |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 9.2 | A |
| 4/24(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 10.2 | D |
| 4/24(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.2 | A |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 4/10(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.2 | C |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 2/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.2 | D |
| 2/8(日) | リニューアルオープン | リニューアル(3日目) | 8.5 | S |
| 2/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 1.5 | D |
| 1/27(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 1.5 | D |
| 1/17(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 1.5 | D |
| 1/7(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.5 | D |
| 12/27(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.5 | D |
| 12/17(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.5 | D |
| 12/7(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 1.6 | D |
| 11/17(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 1.6 | D |
| 11/7(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 1.6 | D |
| 10/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.5 | D |
| 10/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.5 | D |
| 9/27(土) | DreamPlanning!! | パチンコドリームプランニング | 7.0 | D |
| 9/27(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.0 | D |
| 9/17(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 2.5 | D |
| 9/7(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 1.5 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 4/28(火) | -10,884 | -90.7 | 37/116台 (31%) |
| 4/18(土) | -33,422 | -278.5 | 39/118台 (33%) |
| 4/8(水) | -20,691 | -172.4 | 35/116台 (29%) |
| 3/28(土) | -8,204 | -68.4 | 40/119台 (33%) |
| 3/18(水) | -5,411 | -47.5 | 32/102台 (28%) |
| 3/8(日) | -7,801 | -68.4 | 45/111台 (40%) |
| 2/28(土) | -31,446 | -264.3 | 38/118台 (32%) |
| 2/18(水) | -31,622 | -263.5 | 37/117台 (31%) |
| 🎯2/8(日) | -49,371 | -411.4 | 36/119台 (30%) |
| 1/18(日) | -226 | -1.9 | 43/115台 (36%) |
| 12/28(日) | -38,478 | -323.3 | 31/119台 (26%) |
| 12/18(木) | +762 | +6.4 | 37/114台 (31%) |
| 12/8(月) | +19,757 | +164.6 | 47/113台 (39%) |
| 11/28(金) | -21,007 | -175.1 | 31/112台 (26%) |
| 11/18(火) | -14,932 | -124.4 | 31/115台 (26%) |
| 10/28(火) | +8,698 | +72.5 | 38/107台 (32%) |
| 10/18(土) | -10,339 | -86.2 | 41/116台 (34%) |
🎯 = 取材あり







