
取材回数
33回
平均差枚
-94
期間合計差枚
-479,503
勝率
33.5%
差枚推移 / 直近 21 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
33件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.9 | C |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.4 | D |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 9.4 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.4 | D |
| 4/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 11.1 | D |
| 3/20(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 11.1 | C |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.6 | D |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 9.7 | D |
| 2/18(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.6 | D |
| 2/4(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 10.1 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.6 | D |
| 1/7(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
| 12/24(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 9.4 | D |
| 12/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 10.4 | C |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 10.4 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 11.2 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.3 | D |
| 11/5(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.9 | C |
| 10/22(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.5 | C |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 9.0 | D |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 9.4 | D |
| 10/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.9 | C |
| 9/27(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.9 | C |
| 9/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 20日) | 9.4 | D |
| 9/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 10.4 | C |
| 9/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 10日) | 10.4 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯5/10(日) | -63,464 | -262.2 | 80/242台 (33%) |
| 4/30(木) | -49,939 | -206.4 | 73/231台 (30%) |
| 🎯4/20(月) | -67,921 | -280.7 | 75/241台 (31%) |
| 🎯4/10(金) | +5,886 | +24.3 | 96/242台 (40%) |
| 3/30(月) | -1,854 | -7.7 | 77/232台 (32%) |
| 🎯3/20(金) | -30,472 | -125.9 | 87/241台 (36%) |
| 🎯3/10(火) | +3,193 | +13.2 | 86/241台 (36%) |
| 🎯2/20(金) | +23,724 | +98 | 97/242台 (40%) |
| 🎯2/10(火) | -82,438 | -340.7 | 73/241台 (30%) |
| 1/30(金) | -47,068 | -194.5 | 68/230台 (28%) |
| 🎯1/10(土) | -25,597 | -105.8 | 84/242台 (35%) |
| 12/30(火) | -85,743 | -354.3 | 72/242台 (30%) |
| 12/27(土) | -73,970 | -305.7 | 78/241台 (32%) |
| 🎯12/20(土) | +8,091 | +34.9 | 94/232台 (41%) |
| 🎯12/10(水) | +31,669 | +136.5 | 88/230台 (38%) |
| 11/30(日) | -78,965 | -326.3 | 63/239台 (26%) |
| 🎯11/20(木) | -32,616 | -134.8 | 68/238台 (28%) |
| 🎯11/10(月) | +44,941 | +185.7 | 96/240台 (40%) |
| 10/30(木) | -32,242 | -133.2 | 67/224台 (28%) |
| 🎯10/20(月) | +36,794 | +152 | 78/241台 (32%) |
| 🎯10/10(金) | +38,488 | +159 | 93/242台 (38%) |
🎯 = 取材あり







