
取材回数
41回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 2件
- 5/17(日)高咲たぬち来店
- 5/16(土)ぱちタウンタレント来店(デリカツ)
過去の取材履歴
41件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/5(火) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.3 | B |
| 4/26(日) | エージェントEYE | HALF BET | 6.3 | D |
| 4/16(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.3 | B |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウン取材 | 8.3 | B |
| 4/11(土) | DMMぱちタウン | 高咲たぬち来店 | 9.3 | A |
| 4/6(月) | エージェントEYE | HALF BET | 6.3 | D |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.8 | B |
| 3/22(日) | エージェントEYE | HALF BET | 6.3 | D |
| 3/18(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.3 | C |
| 3/15(日) | DMMぱちタウン | 高咲たぬち来店 | 9.3 | A |
| 3/11(水) | エージェントEYE | HALF BET | 6.8 | D |
| 2/26(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.8 | B |
| 2/21(土) | エージェントEYE | HALF BET | 11.2 | D |
| 2/18(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.7 | C |
| 2/8(日) | エージェントEYE | HALF BET | 11.2 | D |
| 2/4(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.7 | C |
| 1/24(土) | その他取材・企画 | 愛華来店 | 14.3 | A |
| 1/17(土) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.4 | A |
| 1/12(月) | エージェントEYE | FROG EYE | 11.5 | D |
| 1/11(日) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 13.5 | B |
| 12/21(日) | その他取材・企画 | あみーご来店 | 11.2 | D |
| 12/20(土) | DMMぱちタウン | REAL取材 | 12.7 | C |
| 12/11(木) | DMMぱちタウン | REAL取材 | 12.8 | C |
| 12/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 16.4 | C |
| 12/6(土) | その他取材・企画 | えりにゃ来店 | 13.4 | B |
| 12/3(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.4 | C |
| 11/26(水) | DMMぱちタウン | REAL取材 | 12.9 | C |
| 11/21(金) | DMMぱちタウン | REAL取材 | 12.9 | C |
| 11/19(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.4 | C |
| 11/16(日) | その他取材・企画 | あみーご来店 | 10.9 | D |







