
取材回数
53回
平均差枚
+52
期間合計差枚
+19,926
勝率
38.8%
差枚推移 / 直近 2 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 5/21(木)旧イベ(1のつく日)
- 5/14(木)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
53件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 3.3 | D |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.3 | B |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 3.3 | D |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.3 | B |
| 4/27(月) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 10.8 | A |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.3 | B |
| 4/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.3 | D |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.3 | D |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.3 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.3 | D |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.3 | D |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | スロセレ | 8.0 | C |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 3/18(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 8.3 | B |
| 3/12(木) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 10.3 | S |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.3 | D |
| 3/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.8 | D |
| 2/25(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.8 | D |
| 2/18(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 8.3 | C |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.8 | D |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.9 | D |
| 1/31(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.9 | D |
| 1/21(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.7 | D |
| 1/11(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 3.2 | D |
| 1/8(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 1/1(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 3.2 | D |
| 12/31(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 3.2 | D |
| 12/25(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 12/21(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 3.2 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯10/21(火) | +12,131 | +63.5 | 75/184台 (39%) |
| 🎯10/11(土) | +7,795 | +40.8 | 73/184台 (38%) |
🎯 = 取材あり







