
取材回数
60回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
過去の取材履歴
60件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 13.7 | D |
| 5/11(月) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 13.7 | A |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.2 | D |
| 4/27(月) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 10.3 | A |
| 4/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 3.4 | D |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 11.9 | D |
| 4/21(火) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 11.9 | A |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.4 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 3/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 3.5 | D |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 12.0 | D |
| 3/21(土) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 12.0 | A |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 3.5 | D |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 1/31(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 1/22(木) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 1.0 | D |
| 1/21(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.0 | D |
| 1/11(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.2 | D |
| 1/11(日) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 8.2 | A |
| 1/1(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 12/31(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 12/25(木) | パチエース取材 | ガチ北斗来店取材 | 2.9 | D |
| 12/25(木) | スロノトリガー | ジャグラーATTENTION来店取材 | 2.9 | D |
| 12/22(月) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | - | D |
| 12/21(日) | DMMぱちタウン | バンカン回胴録 | 2.5 | D |
| 12/21(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 2.5 | D |







