
取材回数
10回
平均差枚
-121
期間合計差枚
-970,366
勝率
30.8%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
10件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.3 | C |
| 1/6(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.6 | D |
| 12/23(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 12.1 | C |
| 12/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.6 | C |
| 9/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.3 | C |
| 8/5(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
| 7/23(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
| 7/12(土) | IMCいむちゃんねる | IMCいむちゃんねる 収録予定 | - | C |
| 7/8(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/13(水) | -1,445 | -10.8 | 36/112台 (27%) |
| 🎯5/12(火) | -29,336 | -218.9 | 39/131台 (29%) |
| 5/10(日) | -11,660 | -87 | 52/126台 (39%) |
| 5/9(土) | -20,694 | -154.4 | 43/121台 (32%) |
| 5/8(金) | -18,871 | -140.8 | 32/115台 (24%) |
| 5/7(木) | -5,977 | -44.6 | 43/118台 (32%) |
| 5/6(水) | -18,603 | -138.8 | 41/126台 (31%) |
| 5/5(火) | -24,610 | -183.7 | 39/115台 (29%) |
| 5/4(月) | -16,382 | -122.3 | 41/125台 (31%) |
| 5/3(日) | -45,589 | -340.2 | 33/124台 (25%) |
| 5/2(土) | -32,765 | -244.5 | 33/122台 (25%) |
| 5/1(金) | -45,398 | -338.8 | 29/114台 (22%) |
| 4/30(木) | -31,971 | -238.6 | 34/129台 (25%) |
| 4/29(水) | -20,583 | -153.6 | 34/117台 (25%) |
| 4/28(火) | -19,622 | -146.4 | 35/120台 (26%) |
| 4/27(月) | -30,272 | -225.9 | 33/119台 (25%) |
| 4/26(日) | -86,044 | -642.1 | 40/132台 (30%) |
| 4/25(土) | -31,090 | -232 | 34/127台 (25%) |
| 4/24(金) | -27,883 | -208.1 | 46/130台 (34%) |
| 4/23(木) | -14,509 | -108.3 | 43/126台 (32%) |
| 4/22(水) | -12,158 | -90.7 | 46/125台 (34%) |
| 4/21(火) | -21,714 | -162 | 47/133台 (35%) |
| 4/19(日) | -37,326 | -278.6 | 36/119台 (27%) |
| 4/18(土) | -16,072 | -119.9 | 39/128台 (29%) |
| 4/17(金) | -30,373 | -226.7 | 32/113台 (24%) |
| 4/16(木) | -6,782 | -50.6 | 44/125台 (33%) |
| 4/15(水) | +20,408 | +152.3 | 53/129台 (40%) |
| 4/14(火) | -34,088 | -254.4 | 36/124台 (27%) |
| 4/13(月) | +14,990 | +111.9 | 44/125台 (33%) |
| 4/12(日) | -11,459 | -85.5 | 48/131台 (36%) |
🎯 = 取材あり







