2026年5月10日(日) 鹿児島県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アスリート・アリーナ | 2,067G | +615.7 | 38/94台(40%) |
| T-MAX奄美大島1号店 | 2,901G | +423.9 | 79/197台(40%) |
| まるみつ霧島店 | 5,144G | +114.9 | 27/51台(53%) |
| T-MAX PRIDE | 3,177G | +100.5 | 85/234台(36%) |
| パーラーN-1奄美店 | 2,202G | +16.3 | 54/143台(38%) |
5店舗表示