2026年5月10日(日) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド日光店 | 4,303G | +271.6 | 63/128台(49%) |
| マルハン鹿沼店 | 4,146G | +266.6 | 128/319台(40%) |
| アイランド佐野店 | 4,569G | +256.9 | 97/200台(49%) |
| DELGRAND真岡 | 926G | +249.1 | 19/36台(53%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 4,698G | +242.8 | 154/367台(42%) |
| アイランド足利店 | 5,844G | +229 | 180/414台(43%) |
| マルハン黒磯店 | 3,197G | +226.7 | 88/232台(38%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 3,664G | +195.6 | 55/128台(43%) |
| ニュー丸の内緑町店 | 1,728G | +163.9 | 56/136台(41%) |
| マルハン氏家店 | 3,013G | +56.9 | 89/222台(40%) |
10店舗表示