2026年5月9日(土) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 4,919G | +524.9 | 189/412台(46%) |
| マルハン黒磯店 | 3,084G | +461.2 | 98/237台(41%) |
| マルハン那須塩原店 | 3,300G | +165.4 | 113/281台(40%) |
| マルハン氏家店 | 3,696G | +144.8 | 89/231台(39%) |
| マルハン鹿沼店 | 3,223G | +133.1 | 120/318台(38%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 4,378G | +132.7 | 132/367台(36%) |
| ビックマーチ石橋店 | 4,064G | +84.4 | 98/229台(43%) |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 2,630G | +82.3 | 100/269台(37%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 3,871G | +59.2 | 139/358台(39%) |
| アイランド佐野店 | 2,897G | +52.9 | 85/196台(43%) |
10店舗表示