2026年4月13日(月) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン黒磯店 | 1,507G | +213.3 | 75/196台(38%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 1,448G | +145 | 48/107台(45%) |
| ビックマーチ西川田店 | 3,961G | +102.7 | 190/483台(39%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 1,817G | +100 | 114/343台(33%) |
| アイランド日光店 | 1,726G | +83.4 | 44/116台(38%) |
| アイランド足利店 | 2,130G | +67.9 | 122/351台(35%) |
| ビックマーチ石橋店 | 2,621G | +64.7 | 82/217台(38%) |
| DELGRANDインターパーク店 | 1,018G | +43.2 | 88/246台(36%) |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 2,075G | +38.8 | 129/347台(37%) |
| ZAPP黒磯 | 712G | +35 | 39/138台(28%) |
10店舗表示