2026年4月11日(土) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン小山千駄塚店 | 4,757G | +288.3 | 161/367台(44%) |
| TenderBOSS | 3,945G | +285.7 | 79/190台(42%) |
| アイランド足利店 | 4,454G | +279.3 | 160/384台(42%) |
| マックス・ヤナセ | 5,693G | +188.3 | 143/352台(41%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 4,312G | +178.6 | 137/351台(39%) |
| アイランド日光店 | 2,117G | +171.4 | 45/120台(38%) |
| マルハン氏家店 | 4,062G | +157.8 | 104/229台(45%) |
| コンサートホール今泉店 | 1,588G | +156.7 | 59/166台(36%) |
| マルハン鹿沼店 | 3,349G | +140.9 | 124/318台(39%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 4,145G | +80.3 | 146/384台(38%) |
10店舗表示