2026年4月10日(金) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 5,426G | +568.9 | 174/384台(45%) |
| アイランド佐野店 | 3,176G | +141.7 | 80/200台(40%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 4,903G | +115.9 | 146/351台(42%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 1,986G | +98.9 | 44/123台(36%) |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 2,925G | +88.3 | 141/354台(40%) |
| ニュー丸の内緑町店 | 798G | +86.2 | 45/110台(41%) |
| ZAPP黒磯 | 1,004G | +68.1 | 52/161台(32%) |
| ビックマーチ真岡店 | 2,080G | +39.7 | 77/197台(39%) |
| マルハン那須塩原店 | 2,350G | +32.9 | 91/268台(34%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 2,574G | +32.5 | 137/380台(36%) |
10店舗表示