2026年4月9日(木) 鹿児島県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| T-MAX種子島鴨女店 | 1,666G | +147.5 | 29/88台(33%) |
| T-MAX奄美大島1号店 | 2,306G | +107.8 | 79/196台(40%) |
| まるみつ姶良店 | 2,365G | +102 | 80/211台(38%) |
| ワンダーランド鹿児島新栄店 | 3,079G | +99.3 | 164/377台(44%) |
| T-MAX PRIDE | 1,506G | +83.8 | 69/201台(34%) |
| がちゃぽん霧島店 | 2,428G | +77.4 | 100/258台(39%) |
| まるみつ鹿屋店 | 3,757G | +67 | 119/319台(37%) |
| アスリート・アリーナ | 946G | +56.2 | 21/77台(27%) |
8店舗表示