2026年4月7日(火) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン氏家店 | 3,774G | +344.8 | 102/229台(45%) |
| マルハン那須塩原店 | 3,181G | +221.2 | 109/280台(39%) |
| アイランド足利店 | 2,736G | +212.1 | 152/368台(41%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 4,540G | +112 | 161/367台(44%) |
| ビックマーチ真岡店 | 1,932G | +72.4 | 66/188台(35%) |
| DELGRANDインターパーク店 | 1,161G | +28.4 | 81/272台(30%) |
| ビックマーチ石橋店 | 2,221G | +23.6 | 80/207台(39%) |
| マックス・ヤナセ | 2,804G | +12.5 | 124/327台(38%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 1,577G | +5.7 | 69/202台(34%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 2,804G | +3.8 | 151/427台(35%) |
10店舗表示