2026年3月18日(水) 群馬県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン前橋西片貝店 | 1,376G | +80 | 12/32台(38%) |
| メルヘンワールド富岡店 | 804G | +66.5 | 65/183台(36%) |
| マルハン前橋天川大島店 | 1,460G | +30.2 | 123/365台(34%) |
3店舗表示
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン前橋西片貝店 | 1,376G | +80 | 12/32台(38%) |
| メルヘンワールド富岡店 | 804G | +66.5 | 65/183台(36%) |
| マルハン前橋天川大島店 | 1,460G | +30.2 | 123/365台(34%) |
3店舗表示