2026年3月18日(水) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| DELGRANDインターパーク店 | 4,444G | +260.8 | 141/337台(42%) |
| アイランド足利店 | 2,390G | +206.8 | 148/372台(40%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 2,675G | +135.8 | 175/428台(41%) |
| ZENT石橋店 | 3,396G | +102.2 | 89/251台(35%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 1,987G | +88.8 | 130/359台(36%) |
| ビックマーチ西川田店 | 2,341G | +81.3 | 169/446台(38%) |
| ZENT海道店 | 2,248G | +54.3 | 64/163台(39%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 1,519G | +51 | 75/199台(38%) |
| ZENT御幸店 | 4,442G | +36.1 | 174/460台(38%) |
| メルヘンワールド足利店 | 739G | +33.6 | 85/299台(28%) |
10店舗表示