2026年3月12日(木) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ビックマーチ西川田店 | 2,357G | +191.3 | 178/447台(40%) |
| アイランド足利店 | 2,375G | +177.8 | 135/363台(37%) |
| ライブガーデン佐野スロット店 | 1,286G | +137 | 71/206台(34%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 2,779G | +96.3 | 119/306台(39%) |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 2,401G | +93.3 | 142/346台(41%) |
| マックス・ヤナセ | 2,242G | +88.4 | 127/322台(39%) |
| メルヘンワールド足利店 | 1,008G | +86.9 | 105/315台(33%) |
| PSブランド佐野店 | 1,152G | +76.9 | 84/207台(41%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 1,888G | +68.9 | 117/353台(33%) |
| マルハン那須塩原店 | 2,196G | +48.1 | 97/260台(37%) |
10店舗表示