2026年3月11日(水) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| DELGRAND真岡 | 603G | +223.7 | 11/31台(35%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 3,460G | +179.6 | 142/367台(39%) |
| マルハン氏家店 | 3,183G | +158.2 | 85/227台(37%) |
| ビックマーチ石橋店 | 1,630G | +148.4 | 76/202台(38%) |
| アイランド日光店 | 2,156G | +136.7 | 49/119台(41%) |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 2,882G | +111.9 | 142/353台(40%) |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 1,031G | +107.5 | 39/110台(35%) |
| メルヘンワールド足利店 | 3,123G | +97.8 | 142/397台(36%) |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 2,210G | +94.5 | 105/268台(39%) |
| マルハン那須塩原店 | 2,435G | +89 | 84/265台(32%) |
10店舗表示