2026年3月9日(月) 鹿児島県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ワンダーランド鹿児島新栄店 | 3,807G | +169.9 | 162/390台(42%) |
| まるみつ姶良店 | 2,750G | +106.5 | 85/211台(40%) |
| まるみつ鹿屋店 | 4,275G | +70.6 | 122/319台(38%) |
| T-MAX奄美大島1号店 | 2,306G | +64.4 | 68/194台(35%) |
| まるみつ霧島店PLUS | 2,025G | +30.7 | 91/307台(30%) |
| T-MAX PRIDE | 1,910G | +4.8 | 79/208台(38%) |
6店舗表示