2026年3月4日(水) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 3,982G | +409.9 | 163/383台(43%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 3,115G | +149.8 | 124/306台(41%) |
| コンサートホール今泉店 | 820G | +120.3 | 48/144台(33%) |
| マルハン那須塩原店 | 1,938G | +81.3 | 86/240台(36%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 4,122G | +78.9 | 181/451台(40%) |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 2,538G | +53.5 | 164/419台(39%) |
| ビックマーチ西川田店 | 3,026G | +51.3 | 189/470台(40%) |
| マックス・ヤナセ | 3,003G | +22.1 | 115/339台(34%) |
| ライブガーデン佐野スロット店 | 888G | +10.5 | 63/187台(34%) |
| ガイア那須塩原店 | 602G | +4.6 | 66/191台(35%) |
10店舗表示