2026年3月1日(日) 青森県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スーパードーム中央店 | 1,846G | +220.7 | 66/181台(36%) |
| ジャムフレンドクラブエースむつ | 4,702G | +181.5 | 99/241台(41%) |
| ジャムフレンドクラブ野辺地 | 4,159G | +31.7 | 83/195台(43%) |
| FORUM-1神田店 | 2,533G | +26.1 | 70/192台(36%) |
| FORUM-1神田店 | 2,533G | +26.1 | 70/192台(36%) |
5店舗表示