2026年2月10日(火) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 1,945G | +202.4 | 44/116台(38%) |
| スーパーライブガーデン野木店 | 2,760G | +112.6 | 161/377台(43%) |
| アイランド足利店 | 4,280G | +81 | 155/384台(40%) |
| アイランド佐野店 | 3,616G | +78.9 | 81/199台(41%) |
| アイランド日光店 | 3,644G | +60.3 | 50/125台(40%) |
| DELGRANDインターパーク店 | 1,272G | +28.1 | 87/266台(33%) |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 1,881G | +23.7 | 89/260台(34%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 5,519G | +18.8 | 124/313台(40%) |
| ガイア那須塩原店 | 459G | +12.7 | 52/176台(30%) |
| PSブランド佐野店 | 984G | +4.5 | 63/198台(32%) |
10店舗表示