2026年2月9日(月) 鹿児島県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| まるみつ鹿屋店 | 3,939G | +167.8 | 133/319台(42%) |
| まるみつ姶良店 | 2,339G | +76 | 70/201台(35%) |
| T-MAX PRIDE | 2,017G | +69.4 | 92/218台(42%) |
| まるみつ霧島店PLUS | 2,037G | +53 | 112/298台(38%) |
| がちゃぽん霧島店 | 2,564G | +33.7 | 105/253台(42%) |
| アスリート・アリーナ | 819G | +29.2 | 32/78台(41%) |
| ナンニチ新栄店 | 1,264G | +5.9 | 59/191台(31%) |
7店舗表示