2026年2月3日(火) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 3,540G | +194.2 | 148/384台(39%) |
| ビックマーチ西川田店 | 4,094G | +135.6 | 189/467台(40%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 1,967G | +72.8 | 134/358台(37%) |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 1,964G | +58.7 | 84/245台(34%) |
| ビックマーチ石橋店 | 3,034G | +48 | 88/218台(40%) |
| コンサートホール今泉店 | 859G | +36 | 49/140台(35%) |
| ガイア那須塩原店 | 543G | +34.5 | 54/185台(29%) |
| ビックマーチ真岡店 | 2,918G | +26 | 77/215台(36%) |
| メルヘンワールド足利店 | 654G | +14.7 | 93/288台(32%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 2,614G | +6.7 | 98/294台(33%) |
10店舗表示