2026年2月2日(月) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 3,468G | +337.5 | 146/357台(41%) |
| アイランド日光店 | 2,700G | +294.4 | 48/128台(38%) |
| ビックマーチ真岡店 | 1,998G | +263.6 | 86/207台(42%) |
| MGM小山本郷店 | 2,710G | +164 | 147/368台(40%) |
| メルヘンワールド足利店 | 1,563G | +146.2 | 135/358台(38%) |
| アイランド佐野店 | 1,833G | +125.9 | 70/182台(38%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 3,045G | +89.2 | 162/439台(37%) |
| BIGBOSS1000 | 2,557G | +56.2 | 126/357台(35%) |
| ビックマーチ石橋店 | 1,910G | +54.4 | 74/195台(38%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 1,844G | +47.4 | 43/119台(36%) |
10店舗表示