2026年1月30日(金) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 4,287G | +448.5 | 154/384台(40%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 5,971G | +370.2 | 135/313台(43%) |
| アイランド日光店 | 4,050G | +118.7 | 53/128台(41%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 2,143G | +105.6 | 152/383台(40%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 1,681G | +88.3 | 76/202台(38%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 2,139G | +77.5 | 48/117台(41%) |
| アイランド佐野店 | 3,774G | +48.8 | 75/199台(38%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 2,683G | +45.5 | 139/359台(39%) |
| マルハン鹿沼店 | 1,706G | +43.4 | 108/286台(38%) |
| マルハン那須塩原店 | 2,178G | +34.6 | 97/263台(37%) |
10店舗表示