2026年1月27日(火) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ビックマーチ西川田店 | 2,774G | +227.5 | 178/472台(38%) |
| マルハン黒磯店 | 4,177G | +170.4 | 101/237台(43%) |
| ビックマーチ石橋店 | 1,907G | +169.3 | 75/208台(36%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 2,902G | +149.9 | 122/303台(40%) |
| マルハン氏家店 | 4,508G | +106.5 | 97/232台(42%) |
| アイランド足利店 | 2,835G | +91.4 | 135/363台(37%) |
| ライブガーデン栃木本店 | 3,011G | +64.9 | 115/277台(42%) |
| コンサートホール五代店 | 1,018G | +62.8 | 45/123台(37%) |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 3,612G | +60.8 | 135/358台(38%) |
| ビックマーチ真岡店 | 1,699G | +59.7 | 79/204台(39%) |
10店舗表示