2026年1月19日(月) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン那須塩原店 | 1,947G | +249.1 | 92/255台(36%) |
| MGM小山本郷店 | 4,300G | +247.6 | 156/390台(40%) |
| マルハン黒磯店 | 2,020G | +161.7 | 81/215台(38%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 2,916G | +135.8 | 161/397台(41%) |
| ビックマーチ佐野店 | 3,370G | +123 | 115/274台(42%) |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 2,442G | +120.6 | 117/298台(39%) |
| アイランド日光店 | 2,278G | +117 | 44/123台(36%) |
| アイランド足利店 | 2,215G | +111.7 | 135/352台(38%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 1,770G | +100.4 | 37/114台(32%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 4,669G | +78.9 | 177/450台(39%) |
10店舗表示