2026年1月18日(日) 群馬県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ビックマーチ高崎おおやぎ店 | 5,261G | +272.7 | 126/273台(46%) |
| マルハン前橋西片貝店 | 1,474G | +250 | 20/39台(51%) |
| ビックつばめ高崎店 | 4,490G | +37 | 166/414台(40%) |
| メルヘンワールド富岡店 | 1,703G | +35.7 | 90/222台(41%) |
| マルハン前橋天川大島店 | 2,895G | +28.9 | 156/397台(39%) |
| マルハン八斗島店 | 1,764G | +9.1 | 61/168台(36%) |
6店舗表示