2026年1月15日(木) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン小山千駄塚店 | 2,574G | +206.3 | 135/331台(41%) |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 2,985G | +205 | 151/353台(43%) |
| アイランド足利店 | 1,740G | +163.6 | 135/346台(39%) |
| アイランド日光店 | 1,846G | +123 | 39/120台(33%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 2,529G | +117.8 | 151/426台(35%) |
| アイマックス | 1,707G | +108.9 | 102/287台(36%) |
| マックス・ヤナセ | 4,669G | +79.8 | 128/349台(37%) |
| PSブランド佐野店 | 2,378G | +78.7 | 79/217台(36%) |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 1,130G | +71.6 | 37/106台(35%) |
| ライブガーデン栃木本店 | 3,661G | +62.9 | 108/279台(39%) |
10店舗表示