2026年1月12日(月) 佐賀県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ワンダーランド鹿島店 | 2,758G | +89.2 | 95/196台(48%) |
| ワンダーランド武雄店 | 3,740G | +39.7 | 144/361台(40%) |
| ワンダーランド伊万里店 | 2,771G | +26.2 | 99/274台(36%) |
3店舗表示
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ワンダーランド鹿島店 | 2,758G | +89.2 | 95/196台(48%) |
| ワンダーランド武雄店 | 3,740G | +39.7 | 144/361台(40%) |
| ワンダーランド伊万里店 | 2,771G | +26.2 | 99/274台(36%) |
3店舗表示