2026年1月10日(土) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 麗都宇都宮テクノ店 | 6,437G | +418.1 | 147/315台(47%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 3,677G | +380.9 | 59/127台(46%) |
| アイランド日光店 | 4,075G | +369 | 63/127台(50%) |
| マルハン黒磯店 | 2,819G | +348.8 | 95/226台(42%) |
| アイランド足利店 | 5,454G | +254.4 | 182/382台(48%) |
| ライブガーデン栃木本店 | 5,438G | +219.1 | 133/280台(48%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 4,700G | +207.2 | 165/401台(41%) |
| マルハン那須塩原店 | 2,754G | +182 | 112/277台(40%) |
| マルハン氏家店 | 3,992G | +162.5 | 92/231台(40%) |
| DELGRANDインターパーク店 | 2,694G | +145 | 131/328台(40%) |
10店舗表示