2026年1月2日(金) 青森県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| FORUM-1神田店 | 2,157G | +30.5 | 73/197台(37%) |
| FORUM-1神田店 | 2,157G | +30.5 | 73/197台(37%) |
| 21SEIKI八戸西 | 4,441G | +29.4 | 72/199台(36%) |
3店舗表示
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| FORUM-1神田店 | 2,157G | +30.5 | 73/197台(37%) |
| FORUM-1神田店 | 2,157G | +30.5 | 73/197台(37%) |
| 21SEIKI八戸西 | 4,441G | +29.4 | 72/199台(36%) |
3店舗表示