2025年12月10日(水) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド日光店 | 3,807G | +391.8 | 58/127台(46%) |
| PSブランド佐野店 | 1,175G | +139.8 | 78/207台(38%) |
| ビックマーチ西川田店 | 2,523G | +105.4 | 175/462台(38%) |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 1,779G | +54.9 | 98/261台(38%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 3,338G | +27.6 | 171/443台(39%) |
| マックス・ヤナセ | 3,088G | +17.3 | 127/342台(37%) |
| コンサートホール今泉店 | 899G | +17.2 | 40/152台(26%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 1,583G | +14.3 | 73/199台(37%) |
| マルハン小山千駄塚店 | 1,818G | +7.1 | 128/347台(37%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 2,337G | +5.5 | 136/392台(35%) |
10店舗表示