2025年10月29日(水) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ビックマーチ宇都宮店 | 5,528G | +238 | 202/451台(45%) |
| MGM小山本郷店 | 3,587G | +193 | 168/395台(43%) |
| マルハン那須塩原店 | 1,886G | +159.3 | 91/226台(40%) |
| ビックマーチ石橋店 | 2,998G | +147.6 | 82/214台(38%) |
| ビックマーチ佐野店 | 3,124G | +134.9 | 103/263台(39%) |
| マルハン鹿沼店 | 1,208G | +90.6 | 90/260台(35%) |
| ビックマーチ真岡店 | 3,769G | +53.6 | 85/220台(39%) |
| コンサートホール五代店 | 853G | +48.1 | 38/113台(34%) |
| ニュー丸の内緑町店 | 816G | +25.4 | 34/107台(32%) |
| DELGRAND真岡 | 861G | +17.4 | 12/30台(40%) |
10店舗表示