
取材回数
57回
平均差枚
-54
期間合計差枚
-299,939
勝率
34.0%
差枚推移 / 直近 18 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 5/21(木)旧イベ(1のつく日)
- 5/20(水)3×3STAR取材
- 5/14(木)極誓取材
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.6 | C |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.6 | D |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.6 | D |
| 4/23(木) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 12.2 | A |
| 4/22(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.7 | D |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.2 | B |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 5.2 | D |
| 4/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.6 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.3 | D |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.3 | D |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 10.2 | B |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.3 | D |
| 3/18(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.1 | C |
| 3/12(木) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.6 | C |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.1 | D |
| 3/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.1 | D |
| 2/25(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.1 | C |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.1 | D |
| 2/19(木) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.6 | C |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.2 | D |
| 2/4(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.4 | C |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.2 | D |
| 1/31(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.2 | D |
| 1/21(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.2 | D |
| 1/11(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 6.5 | D |
| 1/7(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.5 | C |
| 1/1(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 12/31(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 4.5 | D |
| 12/24(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.5 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/29(水) | -31,257 | -101.2 | 88/279台 (29%) |
| 10/28(火) | -11,905 | -38.5 | 93/292台 (30%) |
| 10/27(月) | -18,176 | -58.8 | 97/298台 (31%) |
| 10/26(日) | -9,437 | -30.5 | 109/302台 (35%) |
| 10/25(土) | +33,100 | +107.1 | 123/300台 (40%) |
| 10/24(金) | -99,698 | -322.6 | 89/304台 (29%) |
| 10/23(木) | -23,885 | -77.3 | 91/280台 (29%) |
| 🎯10/22(水) | -18,328 | -59.3 | 111/308台 (36%) |
| 10/20(月) | +19,771 | +64 | 105/286台 (34%) |
| 10/19(日) | -51,171 | -165.6 | 108/304台 (35%) |
| 10/18(土) | -56,447 | -182.7 | 106/301台 (34%) |
| 10/17(金) | -68,146 | -220.5 | 96/302台 (31%) |
| 10/16(木) | -46,364 | -150 | 98/299台 (32%) |
| 10/15(水) | +49,619 | +160.6 | 114/290台 (37%) |
| 10/13(月) | -37,360 | -120.9 | 110/296台 (36%) |
| 10/12(日) | -7,311 | -23.7 | 112/301台 (36%) |
| 🎯10/11(土) | +30,943 | +100.1 | 134/304台 (43%) |
| 10/10(金) | +46,113 | +149.2 | 109/295台 (35%) |
🎯 = 取材あり







