
取材回数
59回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 1件
- 5/17(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/10(日) | パチ7 | サミー取材 | 3.4 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 5.5 | C |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 4/19(日) | パチ7 | スロットバラエティ取材 | 4.1 | D |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 3/29(日) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 | 2.0 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 5.5 | C |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 3/15(日) | パチ7 | サミー取材 | 4.1 | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 2/28(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 4.0 | C |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 2/24(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 2/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 2/15(日) | パチ7 | スロットバラエティ取材 | 4.1 | D |
| 2/8(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 5.5 | C |
| 2/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 1/31(土) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 | 3.5 | D |
| 1/27(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 1/26(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 1/25(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 6.0 | B |
| 1/18(日) | パチ7 | SANKYO取材 | 4.1 | D |







