
取材回数
40回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 2件
- 5/16(土)ぱちタウンエンジェルス
- 5/15(金)ぱちたん川柳SELECTION
過去の取材履歴
40件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 4/5(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 3/25(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 3/15(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 3/14(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 3/5(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 2/25(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 2/21(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 2/15(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 2/5(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/25(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/15(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/10(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 6.9 | A |
| 12/25(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 12/15(月) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 12/13(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.5 | A |
| 12/5(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/25(火) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/15(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/8(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.5 | A |
| 11/5(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 10/11(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 6.1 | A |
| 10/7(火) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.0 | D |
| 10/5(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 9/25(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 9/21(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 6.2 | A |
| 9/15(月) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 2.5 | D |







