
取材回数
33回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
過去の取材履歴
33件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 4/5(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 3/15(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 3/5(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/25(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/24(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 1/15(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/10(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 12/25(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 12/21(日) | DMMぱちタウン | 周年情報 | 9.6 | S |
| 12/15(月) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 12/5(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/25(火) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/15(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/9(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.5 | A |
| 11/5(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 10/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 10/15(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 10/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.5 | A |
| 10/5(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 9/25(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 9/15(月) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 9/6(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 9/5(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.5 | D |
| 8/25(月) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.5 | D |
| 8/15(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.5 | D |
| 8/10(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 8/5(火) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | - | D |







