
取材回数
33回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
過去の取材履歴
33件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | 低王R(スロット) | 6.0 | B |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | ジャグラー愛してますか?取材 | 4.5 | D |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) | 6.0 | B |
| 4/24(金) | DMMぱちタウン | ジャグラー愛してますか?取材 | 4.5 | D |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) | 6.0 | B |
| 2/11(水) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) | 6.0 | B |
| 1/31(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/24(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.0 | A |
| 1/17(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 1/10(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 12/27(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 12/20(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 6.9 | A |
| 12/13(土) | DMMぱちタウン | PS調査員来店(虹) | 6.0 | B |
| 12/9(火) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 11/23(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/15(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 11/14(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ペカニキ☆もやし) | 5.9 | B |
| 11/8(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.5 | A |
| 10/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 10/17(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.5 | D |
| 10/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.4 | A |
| 9/27(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 9/20(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 7.5 | A |
| 9/15(月) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.0 | D |
| 9/5(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 2.0 | D |
| 8/29(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 2.0 | D |
| 8/15(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 2.0 | D |
| 8/9(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 6.2 | A |
| 8/1(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | - | D |
| 7/25(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | - | D |







